| ENGINE MODEL | Z196MQ-A |
| ENGINE STYLE | Liquid cooled, single cylinder, DOHC, 4 volves, 4 stroke |
| DISPLACEMENT | 449.9cc |
| BORE×STROKE | 96×62.15mm |
| MAX POWER | 48.5kw/9500rpm |
| MAX TORQUE | 49N.m/7500rpm |
| COMPRESS RATIO | 14:1 |
| CLUTCH STYLE | Wet multi-disc, 5 gears |
| CLUTCH OPERATING MODE | Mechanical cable |
| THROTTLE STYLE | Mechanical throttle |
| POWER MODE | Sport/Eco |
| FUEL SUPPLY | Close-loop EFI BOSCH |
| CHASSIS/SUSPENSION/BRAKE | |
| CHASSIS | HC700 steel, Diamond shape, dual-wing beam, Aluminum sub chassis |
| HANDLE BAR | Intergrated |
| REAR FORK | Aluminum double swing arm |
| FOOTREST SUPPORT | Titanium alloy |
| WHEEL | 7075 CNC forging |
| FRONT TIRE | 80/100 -21 CST |
| REAR TIRE | 110/90 -19 CST |
| FRONT SUSPENSION | Compression rebound, adjustable, upside down KYB |
| REAR SUSPENSION | Compression rebound, adjustable,external airbag YUAN |
| F/R SUSPENSION STROKE (mm) | 310/117 |
| FRONT BRAKE | Single disc, 2-piston opposed caliper TAISKO |
| REAR BRAKE | Single disc, single piston caliper TAISKO |
| ABS&CBS | - |
| BASIC PARAMETER | |
| L╳W╳H mm | 2168×805×1265 |
| STEERING ANGLE ° | 38.5° |
| RAKE ANGLE ° | 28° |
| REACH DISTANCE mm | 123 |
| WHEEL BASE mm | 1490 |
| SEAT HEIGHT mm | 960 |
| GROUND CLEARANCE mm | 310 |
| FUEL TANK VOLUME L | 7L |
| CURB WEIGHT kg | 98 |
| ELECTRIC SYSTEM | |
| KEY | None |
| BATTERY | 12V2.3AH Lithium |
| HEAD LIGHT | - |
| DRL | - |
| TAIL LIGHT | - |
| WINKER | - |
| METER | - |
| FEATURE | |
| QUICK SHIFT | - |
| TRACTION CONTROL | - |
| MAX SPEED | 170km/h |
| 0-100 KM/H START ACCELERATION | - |
| FUEL CONSUMPTION | - |
| MUFFLER | Titanium alloy muffle |